Indexation du revenu cadastral en 2026
AR 11/12/2025
Comment calculer mon RC indexé en 2026 ?
Le RC indexé d'une année se calcule en multipliant le RC base 1975 (non indexé) par le coefficient publié au Moniteur belge en décembre de l'année précédente.
Exemple : un RC de 1 200 € (base 1975) donne 1 200 × 2,1763 = 2 612 € en 2026.
Historique des coefficients d'indexation depuis 1991
| Année | Coefficient | Source |
|---|---|---|
| 2026 | 2,1763 | Moniteur belge |
| 2025 | 2,1018 | Moniteur belge |
| 2024 | 2,0784 | Moniteur belge |
| 2023 | 2,0915 | Moniteur belge |
| 2022 | 1,9084 | Moniteur belge |
| 2021 | 1,8630 | Moniteur belge |
| 2020 | 1,8492 | Moniteur belge |
| 2019 | 1,8230 | Moniteur belge |
| 2018 | 1,7863 | Moniteur belge |
| 2017 | 1,7491 | Moniteur belge |
| 2016 | 1,7153 | Moniteur belge |
| 2015 | 1,7000 | Moniteur belge |
| 2014 | 1,5461 | Moniteur belge |
| 2013 | 1,5180 | Moniteur belge |
| 2012 | 1,4790 | Moniteur belge |
| 2011 | 1,4461 | Moniteur belge |
| 2010 | 1,4276 | Moniteur belge |
| 2009 | 1,4276 | Moniteur belge |
| 2008 | 1,3603 | Moniteur belge |
| 2007 | 1,3349 | Moniteur belge |
| 2006 | 1,3104 | Moniteur belge |
| 2005 | 1,2799 | Moniteur belge |
| 2004 | 1,2570 | Moniteur belge |
| 2003 | 1,2393 | Moniteur belge |
| 2002 | 1,2222 | Moniteur belge |
| 2001 | 1,1924 | Moniteur belge |
| 2000 | 1,1606 | Moniteur belge |
| 1999 | 1,1474 | Moniteur belge |
| 1998 | 1,1419 | Moniteur belge |
| 1997 | 1,1287 | Moniteur belge |
| 1996 | 1,1106 | Moniteur belge |
| 1995 | 1,0917 | Moniteur belge |
| 1994 | 1,0843 | Moniteur belge |
| 1993 | 1,0610 | Moniteur belge |
| 1992 | 1,0300 | Moniteur belge |
| 1991 | 1,0000 | Moniteur belge |
Pourquoi indexe-t-on le revenu cadastral ?
Le RC a été fixé en 1975 sur la base des loyers de référence de l'époque. Sans indexation, sa valeur réelle aurait fondu avec l'inflation cumulée depuis 50 ans. L'indexation annuelle, basée sur l'évolution de l'indice santé (indice des prix à la consommation hors tabac, alcool et carburants), maintient le pouvoir d'achat fiscal du précompte immobilier.
Limite importante : l'indexation ne corrige pas les écarts de valeur entre quartiers et communes apparus depuis 1975. Un appartement à Bruxelles centre ou à Knokke-Heist a vu sa valeur réelle exploser, mais son RC reste calé sur 1975 + indexation uniforme. C'est l'objet du débat sur la péréquation cadastrale.
Impact concret de l'indexation sur 30 ans
Pour un RC base 1975 de 1 200 €, voici l'évolution du RC indexé et du précompte (commune Schaerbeek, centimes constants) sur les 30 dernières années :
| Année | Coefficient | RC indexé | Précompte théorique |
|---|---|---|---|
| 1996 | 1,1106 | 1 333 € | 633 €/an |
| 2006 | 1,3104 | 1 572 € | 747 €/an |
| 2016 | 1,7153 | 2 058 € | 978 €/an |
| 2026 | 2,1763 | 2 612 € | 1 401 €/an |
Sur 30 ans, le précompte effectif a doublé en valeur nominale uniquement par l'effet d'indexation, sans changement de bien ni de centimes.