Toutes les communes belges
575 communes avec centimes additionnels 2026 et précompte immobilier annuel estimé pour un appartement-type (RC base 1975 = 800 €).
575 communes
RC indexé = valeur fiscale du bien · Précompte = impôt annuel à payer · Centimes = multiplicateur communal qui majore le précompte régional.
| Commune | Province | Centimes commune 2026 | RC indexé moyen estimé ±25%, votre bien varie |
Précompte annuel estimé sur RC moyen estimé |
|---|---|---|---|---|
| Aalter 9881 | Flandre orientale | 975 | 4 690 € | 2 002 € |
| Aarschot 3200 | Brabant flamand | 945 | 4 799 € | 1 991 € |
| Aartselaar 2630 | Anvers | 795 | 4 892 € | 2 049 € |
| Affligem 1790 | Brabant flamand | 785 | 4 692 € | 1 649 € |
| Aiseau-Presles 6250 | Hainaut | 2 600 | 3 120 € | 2 028 € |
| Alken 3570 | Limbourg | 925 | 4 803 € | 1 954 € |
| Alost 9300 | Flandre orientale | 944 | 2 909 € | 1 206 € |
| Alveringem 8691 | Flandre occidentale | 1 417 | 4 331 € | 2 608 € |
| Amay 4540 | Liège | 2 800 | 2 924 € | 1 700 € |
| Andenne 5300 | Namur | 2 800 | 1 899 € | 1 116 € |
| Anderlecht 1070 | Bruxelles-Capitale | 3 850 | 1 475 € | 728 € |
| Anderlues 6150 | Hainaut | 3 000 | 1 724 € | 1 207 € |
| Anhée 5537 | Namur | 2 900 | 4 193 € | 2 516 € |
| Ans 4431 | Liège | 2 600 | 1 758 € | 978 € |
| Anthisnes 4160 | Liège | 2 600 | 4 259 € | 2 369 € |
| Antoing 7640 | Hainaut | 2 600 | 1 841 € | 1 197 € |
| Anvers 2040 | Anvers | 850 | 2 149 € | 947 € |
| Anzegem 8570 | Flandre occidentale | 1 152 | 4 407 € | 2 190 € |
| Ardooie 8850 | Flandre occidentale | 598 | 3 302 € | 915 € |
| Arendonk 2370 | Anvers | 882 | 4 060 € | 1 841 € |
| Arlon 6700 | Luxembourg | 2 600 | 4 132 € | 2 221 € |
| As 3665 | Limbourg | 630 | 4 517 € | 1 309 € |
| Asse 1731 | Brabant flamand | 786 | 3 141 € | 1 105 € |
| Assenede 9968 | Flandre orientale | 818 | 3 823 € | 1 393 € |
| Assesse 5330 | Namur | 2 600 | 5 053 € | 2 842 € |
| Ath 7802 | Hainaut | 3 200 | 2 624 € | 1 902 € |
| Attert 6717 | Luxembourg | 2 800 | 6 530 € | 3 673 € |
| Aubange 6792 | Luxembourg | 2 600 | 2 907 € | 1 563 € |
| Aubel 4880 | Liège | 2 800 | 3 884 € | 2 258 € |
| Audenarde 9700 | Flandre orientale | 756 | 3 708 € | 1 260 € |
| Auderghem 1160 | Bruxelles-Capitale | 2 440 | 2 299 € | 730 € |
| Avelgem 8583 | Flandre occidentale | 1 259 | 2 642 € | 1 425 € |
| Awans 4340 | Liège | 2 550 | 3 953 € | 2 174 € |
| Aywaille 4920 | Liège | 2 600 | 4 083 € | 2 271 € |
| Baelen 4837 | Liège | 2 400 | 4 068 € | 2 161 € |
| Baerle-Duc 2387 | Anvers | 895 | 3 705 € | 1 699 € |
| Balen 2490 | Anvers | 881 | 5 297 € | 2 399 € |
| Bassenge 4690 | Liège | 2 600 | 3 692 € | 2 054 € |
| Bastogne 6600 | Luxembourg | 2 800 | 3 127 € | 1 759 € |
| Beaumont 6500 | Hainaut | 2 600 | 3 941 € | 2 562 € |
| Beauraing 5570 | Namur | 2 500 | 3 824 € | 2 103 € |
| Beauvechain 1320 | Brabant wallon | 1 700 | 5 583 € | 2 059 € |
| Beernem 8730 | Flandre occidentale | 1 080 | 4 388 € | 2 056 € |
| Beerse 2340 | Anvers | 875 | 5 692 € | 2 565 € |
| Beersel 1654 | Brabant flamand | 690 | 6 707 € | 2 104 € |
| Begijnendijk 3130 | Brabant flamand | 899 | 5 361 € | 2 126 € |
| Bekkevoort 3460 | Brabant flamand | 882 | 5 438 € | 2 120 € |
| Beloeil 7972 | Hainaut | 2 750 | 3 594 € | 2 403 € |
| Berchem-Sainte-Agathe 1082 | Bruxelles-Capitale | 3 690 | 2 774 € | 1 314 € |
| Beringen 3582 | Limbourg | 955 | 4 823 € | 2 020 € |
| Berlaar 2590 | Anvers | 1 165 | 4 326 € | 2 447 € |
| Berlare 9290 | Flandre orientale | 880 | 3 546 € | 1 380 € |
| Berloz 4257 | Liège | 2 600 | 4 476 € | 2 490 € |
| Bernissart 7320 | Hainaut | 2 800 | 2 130 € | 1 438 € |
| Bertem 3061 | Brabant flamand | 661 | 6 819 € | 2 060 € |
| Bertogne 6687 | Luxembourg | 2 602 | 3 275 € | 1 761 € |
| Bertrix 6880 | Luxembourg | 2 600 | 3 769 € | 2 026 € |
| Beveren 9120 | Flandre orientale | 882 | 3 556 € | 1 386 € |
| Beyne-Heusay 4610 | Liège | 2 600 | 1 918 € | 1 067 € |
| Bierbeek 3360 | Brabant flamand | 690 | 5 144 € | 1 613 € |
| Bilzen 3740 | Limbourg | 970 | 3 127 € | 1 328 € |
| Binche 7130 | Hainaut | 3 000 | 2 850 € | 1 995 € |
| Bièvre 5555 | Namur | 2 200 | 4 236 € | 2 171 € |
| Biévène 1547 | Brabant flamand | 1 071 | 5 397 € | 2 509 € |
| Blankenberge 8370 | Flandre occidentale | 1 099 | 1 977 € | 941 € |
| Blegny 4671 | Liège | 2 800 | 4 189 € | 2 435 € |
| Bocholt 3950 | Limbourg | 976 | 4 398 € | 1 879 € |
| Boechout 2530 | Anvers | 930 | 3 639 € | 1 719 € |
| Bonheiden 2820 | Anvers | 724 | 7 368 € | 2 878 € |
| Boom 2850 | Anvers | 976 | 2 205 € | 1 082 € |
| Boortmeerbeek 3191 | Brabant flamand | 850 | 5 342 € | 2 015 € |
| Bornem 2880 | Anvers | 989 | 3 665 € | 1 817 € |
| Borsbeek 2150 | Anvers | 787 | 3 567 € | 1 483 € |
| Bouillon 6830 | Luxembourg | 2 800 | 3 429 € | 1 929 € |
| Bourg-Léopold 3970 | Limbourg | 850 | 3 314 € | 1 250 € |
| Boussu 7301 | Hainaut | 2 600 | 1 057 € | 687 € |
| Boutersem 3370 | Brabant flamand | 795 | 5 119 € | 1 819 € |
| Braine-le-Château 1440 | Brabant wallon | 2 000 | 4 456 € | 1 810 € |
| Braine-le-Comte 7090 | Hainaut | 2 900 | 2 690 € | 1 849 € |
| Braine-l’Alleud 1428 | Brabant wallon | 1 700 | 4 695 € | 1 731 € |
| Braives 4260 | Liège | 2 800 | 4 619 € | 2 685 € |
| Brakel 9660 | Flandre orientale | 819 | 4 205 € | 1 534 € |
| Brasschaat 2930 | Anvers | 667 | 6 765 € | 2 490 € |
| Brecht 2960 | Anvers | 627 | 7 188 € | 2 531 € |
| Bredene 8450 | Flandre occidentale | 1 295 | 2 796 € | 1 548 € |
| Bree 3960 | Limbourg | 944 | 4 022 € | 1 667 € |
| Brugelette 7940 | Hainaut | 3 000 | 3 905 € | 2 734 € |
| Bruges 8200 | Flandre occidentale | 1 008 | 3 455 € | 1 520 € |
| Brunehaut 7620 | Hainaut | 2 600 | 4 307 € | 2 800 € |
| Bruxelles 1000 | Bruxelles-Capitale | 3 457 | 1 967 € | 875 € |
| Buggenhout 9255 | Flandre orientale | 819 | 3 854 € | 1 406 € |
| Burdinne 4210 | Liège | 2 400 | 5 166 € | 2 744 € |
| Celles 7760 | Hainaut | 2 600 | 4 492 € | 2 920 € |
| Cerfontaine 5630 | Namur | 2 400 | 4 190 € | 2 252 € |
| Chapelle-lez-Herlaimont 7160 | Hainaut | 2 850 | 1 601 € | 1 091 € |
| Charleroi 6001 | Hainaut | 2 990 | 1 034 € | 723 € |
| Chastre 1450 | Brabant wallon | 2 550 | 4 879 € | 2 318 € |
| Chaudfontaine 4053 | Liège | 2 600 | 1 695 € | 943 € |
| Chaumont-Gistoux 1325 | Brabant wallon | 2 200 | 9 827 € | 4 238 € |
| Chimay 6464 | Hainaut | 2 500 | 3 649 € | 2 326 € |
| Chiny 6810 | Luxembourg | 2 600 | 4 197 € | 2 256 € |
| Chièvres 7950 | Hainaut | 2 700 | 4 294 € | 2 845 € |
| Châtelet 6200 | Hainaut | 2 800 | 1 257 € | 848 € |
| Ciney 5590 | Namur | 2 600 | 3 597 € | 2 023 € |
| Clavier 4560 | Liège | 2 600 | 4 536 € | 2 523 € |
| Colfontaine 7340 | Hainaut | 2 800 | 1 034 € | 698 € |
| Comblain-au-Pont 4171 | Liège | 2 600 | 3 453 € | 1 921 € |
| Comines-Warneton 7781 | Hainaut | 2 600 | 2 959 € | 1 923 € |
| Courcelles 6182 | Hainaut | 2 550 | 1 425 € | 917 € |
| Court-Saint-Etienne 1490 | Brabant wallon | 2 500 | 4 151 € | 1 946 € |
| Courtrai 8500 | Flandre occidentale | 1 102 | 3 021 € | 1 442 € |
| Couvin 5660 | Namur | 2 600 | 3 502 € | 1 970 € |
| Crisnée 4367 | Liège | 2 650 | 4 419 € | 2 486 € |
| Dalhem 4608 | Liège | 2 600 | 4 416 € | 2 456 € |
| Damme 8340 | Flandre occidentale | 1 134 | 4 986 € | 2 443 € |
| Daverdisse 6929 | Luxembourg | 2 200 | 4 346 € | 2 119 € |
| De Haan 8420 | Flandre occidentale | 882 | 3 133 € | 1 221 € |
| De Pinte 9840 | Flandre orientale | 787 | 5 336 € | 1 879 € |
| Deerlijk 8540 | Flandre occidentale | 1 071 | 4 172 € | 1 940 € |
| Deinze 9800 | Flandre orientale | 693 | 4 281 € | 1 348 € |
| Denderleeuw 9470 | Flandre orientale | 950 | 3 107 € | 1 295 € |
| Dentergem 8720 | Flandre occidentale | 929 | 4 613 € | 1 884 € |
| Dessel 2480 | Anvers | 850 | 4 701 € | 2 072 € |
| Destelbergen 9070 | Flandre orientale | 890 | 6 525 € | 2 565 € |
| Diepenbeek 3590 | Limbourg | 875 | 4 227 € | 1 636 € |
| Diest 3290 | Brabant flamand | 982 | 3 729 € | 1 602 € |
| Dilbeek 1700 | Brabant flamand | 790 | 5 786 € | 2 044 € |
| Dilsen-Stokkem 3650 | Limbourg | 810 | 3 955 € | 1 429 € |
| Dinant 5501 | Namur | 2 800 | 3 042 € | 1 787 € |
| Dison 4821 | Liège | 2 700 | 1 297 € | 738 € |
| Dixmude 8600 | Flandre occidentale | 1 295 | 3 918 € | 2 170 € |
| Doische 5680 | Namur | 2 600 | 3 632 € | 2 043 € |
| Donceel 4357 | Liège | 2 700 | 4 789 € | 2 724 € |
| Dour 7370 | Hainaut | 2 850 | 1 378 € | 939 € |
| Drogenbos 1620 | Brabant flamand | 724 | 2 196 € | 718 € |
| Duffel 2570 | Anvers | 724 | 3 578 € | 1 398 € |
| Durbuy 6941 | Luxembourg | 2 600 | 3 131 € | 1 683 € |
| Ecaussinnes 7190 | Hainaut | 2 640 | 3 540 € | 2 319 € |
| Edegem 2650 | Anvers | 627 | 4 020 € | 1 416 € |
| Eeklo 9900 | Flandre orientale | 1 100 | 2 899 € | 1 381 € |
| Eghezée 5310 | Namur | 2 600 | 4 757 € | 2 676 € |
| Ellezelles 7890 | Hainaut | 2 450 | 4 866 € | 3 072 € |
| Enghien 7850 | Hainaut | 2 570 | 3 419 € | 2 210 € |
| Engis 4480 | Liège | 2 800 | 1 837 € | 1 068 € |
| Erezée 6997 | Luxembourg | 2 500 | 2 872 € | 1 508 € |
| Erpe-Mere 9420 | Flandre orientale | 756 | 3 601 € | 1 224 € |
| Erquelinnes 6560 | Hainaut | 2 900 | 1 457 € | 1 002 € |
| Esneux 4130 | Liège | 3 100 | 4 074 € | 2 521 € |
| Espierres-Helchin 8587 | Flandre occidentale | 1 400 | 3 864 € | 2 301 € |
| Essen 2910 | Anvers | 875 | 5 723 € | 2 579 € |
| Estaimpuis 7730 | Hainaut | 2 900 | 2 336 € | 1 606 € |
| Estinnes 7120 | Hainaut | 2 600 | 3 823 € | 2 485 € |
| Etalle 6740 | Luxembourg | 2 400 | 5 364 € | 2 749 € |
| Etterbeek 1040 | Bruxelles-Capitale | 3 475 | 1 882 € | 841 € |
| Eupen 4700 | Liège | 2 700 | 3 253 € | 1 850 € |
| Evere 1140 | Bruxelles-Capitale | 3 990 | 1 602 € | 819 € |
| Evergem 9940 | Flandre orientale | 875 | 5 238 € | 2 027 € |
| Faimes 4317 | Liège | 2 600 | 5 288 € | 2 941 € |
| Farciennes 6240 | Hainaut | 2 850 | 2 274 € | 1 549 € |
| Fauvillers 6637 | Luxembourg | 2 750 | 5 901 € | 3 282 € |
| Fernelmont 5380 | Namur | 2 500 | 5 095 € | 2 802 € |
| Ferrières 4190 | Liège | 2 600 | 4 961 € | 2 760 € |
| Fexhe-le-Haut-Clocher 4347 | Liège | 2 500 | 4 157 € | 2 260 € |
| Fleurus 6220 | Hainaut | 2 600 | 3 012 € | 1 958 € |
| Flobecq 7880 | Hainaut | 3 000 | 4 034 € | 2 824 € |
| Floreffe 5150 | Namur | 2 950 | 4 329 € | 2 624 € |
| Florennes 5620 | Namur | 2 600 | 3 648 € | 2 052 € |
| Florenville 6823 | Luxembourg | 2 600 | 3 666 € | 1 970 € |
| Flémalle 4400 | Liège | 2 700 | 2 925 € | 1 664 € |
| Fléron 4620 | Liège | 2 600 | 3 012 € | 1 675 € |
| Fontaine-l’Evêque 6140 | Hainaut | 2 800 | 1 833 € | 1 237 € |
| Forest 1190 | Bruxelles-Capitale | 3 990 | 1 632 € | 834 € |
| Fosses-la-Ville 5070 | Namur | 2 800 | 4 121 € | 2 421 € |
| Fourons 3790 | Limbourg | 945 | 4 444 € | 1 844 € |
| Frameries 7080 | Hainaut | 2 600 | 1 312 € | 853 € |
| Frasnes-lez-Anvaing 7912 | Hainaut | 2 900 | 4 546 € | 3 125 € |
| Froidchapelle 6440 | Hainaut | 2 600 | 1 503 € | 977 € |
| Furnes 8630 | Flandre occidentale | 1 209 | 3 415 € | 1 775 € |
| Gammerages 1570 | Brabant flamand | 944 | 3 319 € | 1 376 € |
| Gand 9000 | Flandre orientale | 1 088 | 3 424 € | 1 615 € |
| Ganshoren 1083 | Bruxelles-Capitale | 3 880 | 1 532 € | 762 € |
| Gavere 9890 | Flandre orientale | 900 | 5 922 € | 2 351 € |
| Gedinne 5575 | Namur | 1 950 | 4 015 € | 1 932 € |
| Geel 2440 | Anvers | 800 | 4 085 € | 1 719 € |
| Geer 4252 | Liège | 2 400 | 5 391 € | 2 864 € |
| Geetbets 3450 | Brabant flamand | 945 | 5 033 € | 2 088 € |
| Gembloux 5030 | Namur | 2 800 | 3 828 € | 2 249 € |
| Genappe 1470 | Brabant wallon | 2 300 | 4 364 € | 1 937 € |
| Genk 3600 | Limbourg | 850 | 3 611 € | 1 362 € |
| Gerpinnes 6280 | Hainaut | 2 600 | 4 463 € | 2 901 € |
| Gesves 5340 | Namur | 2 700 | 5 116 € | 2 942 € |
| Gingelom 3890 | Limbourg | 1 039 | 4 232 € | 1 914 € |
| Gistel 8470 | Flandre occidentale | 1 100 | 3 900 € | 1 858 € |
| Glabbeek 3384 | Brabant flamand | 897 | 5 342 € | 2 114 € |
| Gooik 1755 | Brabant flamand | 895 | 3 334 € | 1 317 € |
| Gouvy 6670 | Luxembourg | 2 700 | 4 854 € | 2 670 € |
| Grammont 9506 | Flandre orientale | 982 | 2 277 € | 978 € |
| Grez-Doiceau 1390 | Brabant wallon | 1 950 | 4 645 € | 1 858 € |
| Grimbergen 1850 | Brabant flamand | 800 | 4 723 € | 1 688 € |
| Grobbendonk 2280 | Anvers | 850 | 4 708 € | 2 075 € |
| Grâce-Hollogne 4460 | Liège | 2 600 | 1 743 € | 970 € |
| Haacht 3150 | Brabant flamand | 850 | 5 053 € | 1 906 € |
| Haaltert 9450 | Flandre orientale | 940 | 3 730 € | 1 540 € |
| Habay 6724 | Luxembourg | 2 600 | 4 533 € | 2 436 € |
| Hal 1500 | Brabant flamand | 920 | 3 534 € | 1 431 € |
| Halen 3545 | Limbourg | 945 | 4 720 € | 1 958 € |
| Ham 3945 | Limbourg | 819 | 3 186 € | 1 162 € |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes 6120 | Hainaut | 2 600 | 4 732 € | 3 076 € |
| Hamme 9220 | Flandre orientale | 1 039 | 2 998 € | 1 356 € |
| Hamoir 4180 | Liège | 2 800 | 4 099 € | 2 383 € |
| Hamois 5363 | Namur | 2 600 | 4 990 € | 2 807 € |
| Hamont-Achel 3930 | Limbourg | 900 | 5 416 € | 2 150 € |
| Hannut 4280 | Liège | 2 700 | 3 932 € | 2 236 € |
| Harelbeke 8531 | Flandre occidentale | 1 350 | 2 856 € | 1 644 € |
| Hasselt 3511 | Limbourg | 986 | 3 241 € | 1 397 € |
| Hastière 5540 | Namur | 2 600 | 1 416 € | 797 € |
| Havelange 5370 | Namur | 2 800 | 4 482 € | 2 633 € |
| Hechtel-Eksel 3940 | Limbourg | 893 | 5 214 € | 2 055 € |
| Heers 3870 | Limbourg | 1 008 | 4 114 € | 1 810 € |
| Heist-op-den-Berg 2222 | Anvers | 913 | 5 500 € | 2 561 € |
| Hemiksem 2620 | Anvers | 976 | 2 405 € | 1 180 € |
| Hensies 7350 | Hainaut | 2 800 | 1 643 € | 1 109 € |
| Herbeumont 6887 | Luxembourg | 2 600 | 4 417 € | 2 374 € |
| Herck-la-Ville 3540 | Limbourg | 756 | 4 932 € | 1 676 € |
| Herent 3020 | Brabant flamand | 882 | 7 299 € | 2 846 € |
| Herentals 2200 | Anvers | 995 | 3 921 € | 1 954 € |
| Herenthout 2270 | Anvers | 944 | 4 122 € | 1 970 € |
| Herne 1540 | Brabant flamand | 913 | 3 312 € | 1 332 € |
| Herselt 2230 | Anvers | 850 | 4 979 € | 2 194 € |
| Herstal 4041 | Liège | 2 600 | 1 478 € | 822 € |
| Herstappe 3717 | Limbourg | 728 | 4 035 € | 1 326 € |
| Herve 4650 | Liège | 2 600 | 4 012 € | 2 232 € |
| Herzele 9550 | Flandre orientale | 1 060 | 4 143 € | 1 908 € |
| Heusden-Zolder 3550 | Limbourg | 935 | 3 877 € | 1 593 € |
| Heuvelland 8951 | Flandre occidentale | 1 215 | 4 246 € | 2 217 € |
| Hoegaarden 3321 | Brabant flamand | 900 | 4 692 € | 1 863 € |
| Hoeilaart 1560 | Brabant flamand | 693 | 8 666 € | 2 728 € |
| Hoeselt 3730 | Limbourg | 913 | 3 158 € | 1 270 € |
| Holsbeek 3220 | Brabant flamand | 819 | 5 409 € | 1 973 € |
| Honnelles 7387 | Hainaut | 2 850 | 4 401 € | 2 998 € |
| Hooglede 8830 | Flandre occidentale | 1 133 | 4 623 € | 2 263 € |
| Hoogstraten 2320 | Anvers | 950 | 4 215 € | 2 025 € |
| Horebeke 9667 | Flandre orientale | 980 | 5 294 € | 2 270 € |
| Hotton 6990 | Luxembourg | 2 800 | 3 626 € | 2 040 € |
| Houffalize 6666 | Luxembourg | 2 600 | 4 797 € | 2 578 € |
| Houthalen-Helchteren 3530 | Limbourg | 929 | 4 675 € | 1 910 € |
| Houthulst 8650 | Flandre occidentale | 1 244 | 3 819 € | 2 038 € |
| Houyet 5560 | Namur | 2 800 | 4 136 € | 2 430 € |
| Hove 2540 | Anvers | 861 | 7 384 € | 3 286 € |
| Huldenberg 3040 | Brabant flamand | 630 | 5 425 € | 1 572 € |
| Hulshout 2235 | Anvers | 896 | 5 954 € | 2 732 € |
| Huy 4500 | Liège | 3 100 | 1 893 € | 1 171 € |
| Hélécine 1357 | Brabant wallon | 2 600 | 4 018 € | 1 934 € |
| Héron 4218 | Liège | 2 500 | 5 268 € | 2 864 € |
| Ichtegem 8480 | Flandre occidentale | 1 070 | 3 941 € | 1 831 € |
| Incourt 1315 | Brabant wallon | 2 200 | 4 637 € | 2 000 € |
| Ingelmunster 8770 | Flandre occidentale | 1 228 | 2 916 € | 1 537 € |
| Ittre 1460 | Brabant wallon | 2 500 | 4 353 € | 2 040 € |
| Ixelles 1050 | Bruxelles-Capitale | 3 450 | 1 864 € | 827 € |
| Izegem 8870 | Flandre occidentale | 1 132 | 2 634 € | 1 288 € |
| Jabbeke 8490 | Flandre occidentale | 976 | 4 935 € | 2 108 € |
| Jalhay 4845 | Liège | 2 200 | 4 977 € | 2 520 € |
| Jemeppe-sur-Sambre 5190 | Namur | 2 550 | 2 669 € | 1 485 € |
| Jette 1090 | Bruxelles-Capitale | 3 990 | 1 596 € | 816 € |
| Jodoigne 1370 | Brabant wallon | 2 600 | 2 943 € | 1 416 € |
| Juprelle 4452 | Liège | 2 300 | 4 274 € | 2 217 € |
| Jurbise 7050 | Hainaut | 2 700 | 5 424 € | 3 593 € |
| Kalmthout 2920 | Anvers | 690 | 11 462 € | 4 323 € |
| Kampenhout 1910 | Brabant flamand | 850 | 5 430 € | 2 048 € |
| Kapelle-op-den-Bos 1880 | Brabant flamand | 895 | 3 796 € | 1 499 € |
| Kapellen 2950 | Anvers | 589 | 6 429 € | 2 167 € |
| Kaprijke 9970 | Flandre orientale | 825 | 4 547 € | 1 670 € |
| Kasterlee 2460 | Anvers | 714 | 4 778 € | 1 848 € |
| Keerbergen 3140 | Brabant flamand | 577 | 11 630 € | 3 126 € |
| Kinrooi 3640 | Limbourg | 940 | 4 846 € | 2 001 € |
| Kluisbergen 9690 | Flandre orientale | 950 | 3 776 € | 1 574 € |
| Knokke-Heist 8301 | Flandre occidentale | 1 200 | 7 697 € | 3 972 € |
| Koekelare 8680 | Flandre occidentale | 1 071 | 4 093 € | 1 903 € |
| Koekelberg 1081 | Bruxelles-Capitale | 3 890 | 1 441 € | 719 € |
| Koksijde 8670 | Flandre occidentale | 1 200 | 4 834 € | 2 495 € |
| Kontich 2550 | Anvers | 860 | 4 807 € | 2 137 € |
| Kortemark 8610 | Flandre occidentale | 1 165 | 4 430 € | 2 225 € |
| Kortenaken 3470 | Brabant flamand | 929 | 5 406 € | 2 208 € |
| Kortenberg 3070 | Brabant flamand | 598 | 9 778 € | 2 710 € |
| Kortessem 3720 | Limbourg | 1 008 | 3 201 € | 1 408 € |
| Kraainem 1950 | Brabant flamand | 695 | 9 453 € | 2 984 € |
| Kruibeke 9150 | Flandre orientale | 1 228 | 2 912 € | 1 535 € |
| Kruisem 9770 | Flandre orientale | 693 | 4 801 € | 1 511 € |
| Kuurne 8520 | Flandre occidentale | 1 209 | 2 785 € | 1 447 € |
| La Bruyère 5080 | Namur | 2 600 | 5 452 € | 3 067 € |
| La Calamine 4728 | Liège | 2 600 | 2 239 € | 1 245 € |
| La Hulpe 1310 | Brabant wallon | 1 900 | 4 349 € | 1 712 € |
| La Louvière 7100 | Hainaut | 3 200 | 2 525 € | 1 831 € |
| La Panne 8660 | Flandre occidentale | 1 228 | 1 813 € | 956 € |
| La Roche-en-Ardenne 6980 | Luxembourg | 2 400 | 4 198 € | 2 151 € |
| Laakdal 2430 | Anvers | 877 | 4 840 € | 2 185 € |
| Laarne 9270 | Flandre orientale | 787 | 4 535 € | 1 597 € |
| Lanaken 3620 | Limbourg | 756 | 3 796 € | 1 290 € |
| Landen 3401 | Brabant flamand | 945 | 3 754 € | 1 557 € |
| Langemark-Poelkapelle 8920 | Flandre occidentale | 1 196 | 4 121 € | 2 120 € |
| Lasne 1380 | Brabant wallon | 1 650 | 5 490 € | 1 990 € |
| Le Roeulx 7070 | Hainaut | 2 700 | 2 063 € | 1 367 € |
| Lebbeke 9280 | Flandre orientale | 1 040 | 3 301 € | 1 494 € |
| Lede 9340 | Flandre orientale | 945 | 3 332 € | 1 382 € |
| Ledegem 8880 | Flandre occidentale | 1 000 | 3 327 € | 1 453 € |
| Lendelede 8860 | Flandre occidentale | 1 250 | 3 906 € | 2 093 € |
| Lennik 1750 | Brabant flamand | 879 | 4 827 € | 1 876 € |
| Lens 7870 | Hainaut | 2 600 | 4 519 € | 2 937 € |
| Les Bons Villers 6211 | Hainaut | 2 800 | 3 883 € | 2 621 € |
| Lessines 7860 | Hainaut | 2 800 | 3 618 € | 2 442 € |
| Leuze-en-Hainaut 7901 | Hainaut | 2 950 | 3 447 € | 2 391 € |
| Libin 6890 | Luxembourg | 2 500 | 5 018 € | 2 634 € |
| Libramont-Chevigny 6800 | Luxembourg | 2 650 | 4 406 € | 2 396 € |
| Lichtervelde 8810 | Flandre occidentale | 1 208 | 5 096 € | 2 646 € |
| Liedekerke 1770 | Brabant flamand | 1 038 | 3 437 € | 1 553 € |
| Lierde 9570 | Flandre orientale | 850 | 4 359 € | 1 644 € |
| Lierneux 4990 | Liège | 2 600 | 4 690 € | 2 609 € |
| Lierre 2500 | Anvers | 995 | 2 749 € | 1 370 € |
| Lievegem 9950 | Flandre orientale | 834 | 4 384 € | 1 626 € |
| Lille 2275 | Anvers | 756 | 4 891 € | 1 973 € |
| Limbourg 4830 | Liège | 2 600 | 2 185 € | 1 215 € |
| Lincent 4287 | Liège | 2 600 | 4 359 € | 2 425 € |
| Linkebeek 1630 | Brabant flamand | 882 | 3 484 € | 1 358 € |
| Lint 2547 | Anvers | 873 | 3 740 € | 1 682 € |
| Linter 3350 | Brabant flamand | 920 | 4 753 € | 1 925 € |
| Liège 4030 | Liège | 2 990 | 1 108 € | 670 € |
| Lo-Reninge 8647 | Flandre occidentale | 1 070 | 4 592 € | 2 133 € |
| Lobbes 6542 | Hainaut | 2 500 | 4 239 € | 2 702 € |
| Lochristi 9080 | Flandre orientale | 850 | 6 207 € | 2 341 € |
| Lokeren 9160 | Flandre orientale | 787 | 3 365 € | 1 185 € |
| Lommel 3920 | Limbourg | 819 | 4 891 € | 1 784 € |
| Londerzeel 1840 | Brabant flamand | 976 | 5 829 € | 2 490 € |
| Lontzen 4710 | Liège | 2 600 | 4 566 € | 2 540 € |
| Looz 3840 | Limbourg | 1 039 | 3 090 € | 1 397 € |
| Louvain 3012 | Brabant flamand | 975 | 3 984 € | 1 700 € |
| Lubbeek 3210 | Brabant flamand | 614 | 7 333 € | 2 079 € |
| Lummen 3560 | Limbourg | 835 | 4 882 € | 1 812 € |
| Léau 3440 | Brabant flamand | 945 | 4 596 € | 1 907 € |
| Léglise 6860 | Luxembourg | 2 750 | 5 970 € | 3 321 € |
| Maarkedal 9680 | Flandre orientale | 819 | 5 243 € | 1 913 € |
| Maaseik 3680 | Limbourg | 1 122 | 3 678 € | 1 784 € |
| Maasmechelen 3630 | Limbourg | 989 | 2 677 € | 1 157 € |
| Machelen 1831 | Brabant flamand | 725 | 2 470 € | 809 € |
| Maldegem 9990 | Flandre orientale | 1 150 | 4 448 € | 2 207 € |
| Malines 2800 | Anvers | 1 200 | 3 005 € | 1 742 € |
| Malle 2390 | Anvers | 714 | 4 314 € | 1 668 € |
| Malmedy 4960 | Liège | 2 800 | 3 718 € | 2 161 € |
| Manage 7170 | Hainaut | 3 000 | 2 703 € | 1 892 € |
| Manhay 6960 | Luxembourg | 1 950 | 4 893 € | 2 232 € |
| Marche-en-Famenne 6900 | Luxembourg | 2 500 | 3 479 € | 1 826 € |
| Marchin 4570 | Liège | 2 800 | 4 342 € | 2 524 € |
| Martelange 6630 | Luxembourg | 2 900 | 4 706 € | 2 706 € |
| Meerhout 2450 | Anvers | 913 | 4 642 € | 2 162 € |
| Meise 1861 | Brabant flamand | 755 | 7 804 € | 2 649 € |
| Meix-devant-Virton 6769 | Luxembourg | 2 650 | 4 236 € | 2 303 € |
| Melle 9090 | Flandre orientale | 945 | 4 538 € | 1 883 € |
| Menin 8930 | Flandre occidentale | 1 134 | 1 679 € | 823 € |
| Merbes-le-Château 6567 | Hainaut | 2 600 | 3 701 € | 2 406 € |
| Merchtem 1785 | Brabant flamand | 850 | 3 806 € | 1 435 € |
| Merelbeke 9820 | Flandre orientale | 910 | 4 540 € | 1 820 € |
| Merksplas 2330 | Anvers | 820 | 4 518 € | 1 937 € |
| Messancy 6780 | Luxembourg | 2 600 | 5 529 € | 2 972 € |
